<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Malen nach Zahlen</title>
	<atom:link href="http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: klickbefehl.net &#187; Comic Nr. 1</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-372158</link>
		<dc:creator>klickbefehl.net &#187; Comic Nr. 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-372158</guid>
		<description>[...] Malen nach Zahlen - by Jojo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Malen nach Zahlen &#8211; by Jojo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: katja</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-336291</link>
		<dc:creator>katja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-336291</guid>
		<description>ddvgddgzgd
afagfhzagshghhghg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ddvgddgzgd<br />
afagfhzagshghhghg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Technology and Electronics</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-147384</link>
		<dc:creator>Technology and Electronics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-147384</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Technology and Electronics...&lt;/strong&gt;

I couldn&#039;t understand some parts of this article, but it sounds interesting...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Technology and Electronics&#8230;</strong></p>
<p>I couldn&#8217;t understand some parts of this article, but it sounds interesting&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xena</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-113281</link>
		<dc:creator>Xena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-113281</guid>
		<description>Ich finde dein Tutorial sehr gut! Die Beschreibung ist klasse! Und die anderen sind einfach nur neidisch und egoistisch!
Behaltet ihr eure Geheimnisse für euch! Vielleicht werdet ihr damit Milionäre *lol*
Aber ihr habt eure Tricks alleine erfunden *lol* ..beim Google etwas unter Tutorials??? LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde dein Tutorial sehr gut! Die Beschreibung ist klasse! Und die anderen sind einfach nur neidisch und egoistisch!<br />
Behaltet ihr eure Geheimnisse für euch! Vielleicht werdet ihr damit Milionäre *lol*<br />
Aber ihr habt eure Tricks alleine erfunden *lol* ..beim Google etwas unter Tutorials??? LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zahnarztkongress &#187; Cashflow</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-51468</link>
		<dc:creator>Zahnarztkongress &#187; Cashflow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-51468</guid>
		<description>[...] Gerade des Meisters Tutorial gelesen und schon einiges gelernt vom JoJo. Schade, dass ich es erst jetzt entdeckt habe - Sehr empfehlenswert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerade des Meisters Tutorial gelesen und schon einiges gelernt vom JoJo. Schade, dass ich es erst jetzt entdeckt habe &#8211; Sehr empfehlenswert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DonsTag &#187; Blogerkenner-Lösung: Berdy Nerdy ist tot</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-14401</link>
		<dc:creator>DonsTag &#187; Blogerkenner-Lösung: Berdy Nerdy ist tot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 02:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-14401</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Malen nach Zahlen</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-9077</link>
		<dc:creator>Photoshop Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Malen nach Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-9077</guid>
		<description>[...] Jetzt wollte ich gerne sein Blog hier vorstellen, doch wie passt das Thema in ein Weblog &#252;ber Photoshop? Zuf&#228;llig habe ich gelesen, dass Jojos Bilder mit Photoshop 7.0 gezeichnet werden. Das ist schon mal nicht schlecht, doch w&#228;re ein Tutorial, wie genau er vorgeht, ideal, um an dieser Stelle vorgestellt zu werden. Gefragt - getan: Jojo hat ein kurzes Tutorial &#252;ber das Erstellen seiner Blogeintr&#228;ge mit Photoshop erstellt. COOL! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jetzt wollte ich gerne sein Blog hier vorstellen, doch wie passt das Thema in ein Weblog &#252;ber Photoshop? Zuf&#228;llig habe ich gelesen, dass Jojos Bilder mit Photoshop 7.0 gezeichnet werden. Das ist schon mal nicht schlecht, doch w&#228;re ein Tutorial, wie genau er vorgeht, ideal, um an dieser Stelle vorgestellt zu werden. Gefragt &#8211; getan: Jojo hat ein kurzes Tutorial &#252;ber das Erstellen seiner Blogeintr&#228;ge mit Photoshop erstellt. COOL! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quickpete</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-2733</link>
		<dc:creator>Quickpete</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-2733</guid>
		<description>Alles klar! In meiner Vorschau wird der Strich aber immer nur durchgehend dick angezeigt und nicht so wie bei dir? Hm, ich probier das mal mit dem Tablett und meld mich dann wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar! In meiner Vorschau wird der Strich aber immer nur durchgehend dick angezeigt und nicht so wie bei dir? Hm, ich probier das mal mit dem Tablett und meld mich dann wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jojo</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-2709</link>
		<dc:creator>jojo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-2709</guid>
		<description>Hallo,

du musst den den Größen-jitter unter &quot;Formeigenschaften&quot; auf Penpressure (Stift-Andruck) stellen. Dann ist die Größe des Pinsels variabel, je nachdem wie stark man mit dem Stift auf dem Tablet aufdrückt, und in der Vorschau wird er so angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>du musst den den Größen-jitter unter &#8220;Formeigenschaften&#8221; auf Penpressure (Stift-Andruck) stellen. Dann ist die Größe des Pinsels variabel, je nachdem wie stark man mit dem Stift auf dem Tablet aufdrückt, und in der Vorschau wird er so angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quickpete</title>
		<link>http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/comment-page-1/#comment-2706</link>
		<dc:creator>Quickpete</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beetlebum.de/2006/06/10/malen-nach-zahlen/#comment-2706</guid>
		<description>Hi!

Ich versteh nicht ganz wie du zu dem Pinsel kommst, den du beschreibst. Rund, 5 Pixel ist mir klar, aber wie machst du das, dass er am Beginn und Ende schmal und in der Mitte dicker wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Ich versteh nicht ganz wie du zu dem Pinsel kommst, den du beschreibst. Rund, 5 Pixel ist mir klar, aber wie machst du das, dass er am Beginn und Ende schmal und in der Mitte dicker wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

